Hast du eh auf uns gehört?
Ja.
Mit Mahomes als gegnerischen QB auch eine schöne Konstellation bisher.
Wenn auch der LB den Sechser einsammelt läuft es wirklich.
@Mendesino hat Swift und ich habe Hurts.
https://x.com/shanehaffnfl/status/1736948318213693832?s=46
Am Ende läuft Hurts den Ball rein.
Das Duell gewinne ich mit 11.3 Punkten Vorsprung.
Playoff-Preview - Semifinal
Spiel 1
Gordon Bay Packers vs. ridler Rockets
Team | Gordon Bay Packers | ridler Rockets |
---|---|---|
Seed | 1 | 6 |
Overall Record | 9-5 | 8-6 |
Division Record | 6-2 | 4-3 |
Poinst For | 2292.05 | 2305.40 |
Points Against | 2081.00 | 2168.50 |
Steak | L1 | W1 |
vs. Common Opponents (Season) | 0-1 | 1-0 |
vs. Common Opponents (All-Time) | 3-7 | 7-3 |
Alle Duelle
Season | Week | Winner | Score |
---|---|---|---|
2016 | 9 | ridler Rockets | 183.00 - 148.55 |
2016 | PO (QF) | Gordon Bay Packers | 162.25 - 161.05 |
2017 | 9 | ridler Rockets | 158.65 - 133.65 |
2018 | 3 | Gordon Bay Packers | 199.50 - 149.45 |
2019 | 3 | ridler Rockets | 164.25 - 151.70 |
2019 | PO (SF) | ridler Rockets | 184.65 - 160.75 |
2020 | 11 | ridler Rockets | 137.15 - 122.75 |
2021 | 5 | Gordon Bay Packers | 186.55 - 168.15 |
2022 | 7 | ridler Rockets | 157.05 - 125.30 |
2023 | 7 | ridler Rockets | 150.05 - 132.40 |
Top 5 Fantasy Players (Points scored)
Gordon Bay Packers
Name | Pos | Points |
---|---|---|
Tua Tagovailoa | QB | 321.55 |
Matthew Stafford | QB | 285.00 |
Pittsburgh | D# | 223.00 |
Denver | D# | 212.00 |
Mike Evans | WR | 207.70 |
ridler Rockets
Name | Pos | Points |
---|---|---|
Jalen Hurts | QB | 385.95 |
San Francisco | D# | 262.00 |
DJ Moore | WR | 205.40 |
Josh Jacobs | RB | 164.60 |
Isiah Pacheco | RB | 157.30 |
Spiel 2
Berbagoal 89ers vs. The Rebuilders
Team | Berbagoal 89ers | The Rebuilders |
---|---|---|
Seed | 2 | 4 |
Overall Record | 8-6 | 9-5 |
Division Record | 5-1 | 3-3 |
Poinst For | 2187.30 | 2215.05 |
Points Against | 2257.30 | 2167.15 |
Steak | L1 | W2 |
vs. Common Opponents (Season) | 0-1 | 1-0 |
vs. Common Opponents (All-Time) | 3-1 | 1-3 |
Alle Duelle
Season | Week | Winner | Score |
---|---|---|---|
2022 | 1 | Berbagoal 89ers | 234.80 - 166.20 |
2022 | 7 | Berbagoal 89ers | 148.85 - 141.05 |
2022 | PO (Final) | Berbagoal 89ers | 184.70 - 95.10 |
2023 | 12 | The Rebuilders | 194.80 - 156.20 |
Top 5 Fantasy Players (Points scored)
Berbagoal 89ers
Name | Pos | Points |
---|---|---|
Sam Howell | QB | 318.90 |
Kansas City | D# | 242.00 |
Geno Smith | QB | 231.40 |
A.J. Brown | WR | 219.90 |
Tony Pollard | RB | 169.30 |
The Rebuilders
Name | Pos | Points |
---|---|---|
Jordan Love | QB | 331.80 |
Tampa Bay | D# | 215.00 |
Joe Burrow (IR) | QB | 201.25 |
Houston | D# | 193.00 |
Deebo Samuel | WR | 191.50 |
Allein, dass Joe Cool, von zwei Defenses umrahmt, noch immer Top 3 meines Teams ist, sagt alles über die Konstanz meines Teams.
Natürlich Cooper auf der Bank, das dürfte wohl an Weihnachtsgeschenken dieses Jahr dann reichen.
Glückwunsch an die beiden Finalteilnehmer, @Gordon und @DerSwifter
Immerhin hat eins von vier Teams überperformt.
Preview kommt morgen
Niemals daran gezweifelt, dass mein Team mit starker Leistung von Mullens angeführt ins Finale stürmt! Mal sehen, welcher Aufstellungs Unsinn mir fürs Finale einfällt.
Playoff-Preview - Final
Gordon Bay Packers vs. The Rebuilders
Team | Gordon Bay Packers | The Rebuilders |
---|---|---|
Seed | 1 | 4 |
Overall Record | 9-5 | 9-5 |
Division Record | 6-2 | 3-3 |
Poinst For | 2292.05 | 2214.55 |
Points Against | 2081.00 | 2167.15 |
Streak | W1 | W3 |
vs. Common Opponents (Season) | 1-0 | 0-1 |
vs. Common Opponents (All-Time) | 1-1 | 1-1 |
Alle Duelle
Season | Week | Winner | Score |
---|---|---|---|
2022 | 5 | The Rebuilders | 152.20 - 127.40 |
2023 | 2 | Gordon Bay Packers | 180.95 - 151.90 |
Top 5 Fantasy Players (Points scored)
Gordon Bay Packers
Name | Pos | Points |
---|---|---|
Tua Tagovailoa | QB | 342.00 |
Matthew Stafford | QB | 313.00 |
Mike Evans | WR | 231.80 |
Denver | D# | 224.00 |
Rachaad White | RB | 219.00 |
The Rebuilders
Name | Pos | Points |
---|---|---|
Jordan Love | QB | 361.95 |
Jahmyr Gibbs | RB | 202.30 |
Deebo Samuel | WR | 201.50 |
Joe Burrow (IR) | QB | 201.25 |
Houston | D# | 198.00 |
Cooper game time decision. Also lass ich den draußen und der macht heute Nacht wieder 40.
Viel schlimmer, dass ich drei Wide Receiver habe. Einer davon ist Michael Pittman Jr., der im Concussion Protocol ist und bei dem es völlig unklar ist, ob er spielen kann. Gleichzeitig spielt Garrett Wilson aber schon heute Nacht, ich muss mich also schon jetzt entscheiden, wer spielt.
Wahrscheinlich lasse ich Wilson spielen, der legt einen totalen Stinker hin und am Sonntag stellt sich heraus, dass Pittman spielen kann.
Bei Gordon macht der DE Schlappe 16 Punkte, während Swifter den 25 Punkte Ford auf der Bank hat. Waddle bei Siwfter auch raus. Schwieriger Start für die Rebuilders.
Wieso sollte das Finale auch anders verlaufen, als die ganze Saison? Starting QBs Burrow, Richardson, Stafford, Love, Wilson, Mullens. Im Finale jetzt Allgeier und D. Robinson? Count me in.
Auf ein spannendes Finale.
Bei der Ausgangslage wäre das natürlich ein unglaublicher Choke-Job meiner Truppe das Ding zu verspielen, aber noch sind die Spiele nicht gespielt und bei meinem letzten Fantasy Football Finale habe ich erst durch ein Chris Boswell Field Goal in der zweiten Halbzeit des Monday Night Games verloren, von daher würde mich nichts mehr überraschen.
Postet ihr vielleicht gleich noch eure Aufstellung? Bin krankheitsbedingt Zu-Hause-Mann und kann etwas mitfiebern (nicht nur mit der Freundin… )
Ach, da passiert eh nix mehr. Wenn nicht Deebo durchdreht hat der No- job gegen die Cowboys der lions Offense mir den sieg gekostet. Sonst hab ich außer Love ja auch nix mehr, was überhaupt punkten kann. Freu mich auf einen immerhin entspannenden Football abend, auch, wenn ich aufgrund der refs noch etwas aufgewühlt bin.
Die langweilige Projection hättest du ruhig auch mit aufnehmen können. Typisch Pay TV.