The Good:
Geiles Hitting der eigenen Jungs in der Nacht. .447 average und ein paar (home)runs… Da könnte man doch gut dabei sein…
The Gegner:
12
6
17
3
.429
The Kurt:
The Good:
Geiles Hitting der eigenen Jungs in der Nacht. .447 average und ein paar (home)runs… Da könnte man doch gut dabei sein…
The Gegner:
12
6
17
3
.429
The Kurt:
Bei mir und Gordon riechts nach dem 4. Unentschieden für mich.
ein ziemlicher Deadlock, ja. Die einzige kleine Chance die ich sehe wäre, wenn einer meiner beiden Reliever noch einen Save herzaubert, das ist allerdings eher unrealistisch. Hader hat jetzt zwei Tage in Folge gepitcht und Seewald hat seine letzten beiden Save Opportunities diese Woche derart in den Sand gesetzt, dass er nebenbei auch noch meinen kompletten Pitching Staff in den Abgrund gezogen hat (gestern kein Aus erzielt und drei Runs angegeben, ERA von Unendlich)
Da haben wir doch glatt die Variante vergessen, in dem mein Team im kollektiv .500 schlägt am Sonntag und ich mit .002 im Batting Average vorbei ziehe.
Diesmal gibt’s auch ein Erfolgserlebnis für maniac. Mit 2 stolen bases holt er immerhin ein Unentschieden gegen mich.
Team | Runs | Punkte |
---|---|---|
Gordons Kraftklub | 44 | 7 |
storchs Primo Teamo | 43 | 6 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 38 | 5 |
Ugly Wolves | 35 | 4 |
Eikes Bullpen | 34 | 3 |
Cyrus Reliefers | 32 | 2 |
Bears Knights | 29 | 1 |
Chicago Cups | 21 | 0 |
Team | Homeruns | Punkte |
---|---|---|
storchs Primo Teamo | 15 | 6 |
Ugly Wolves | 15 | 6 |
Gordons Kraftklub | 13 | 5 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 11 | 4 |
Eikes Bullpen | 10 | 3 |
Chicago Cups | 8 | 2 |
Cyrus Reliefers | 7 | 1 |
Bears Knights | 6 | 0 |
Team | RBI | Punkte |
---|---|---|
Ugly Wolves | 46 | 7 |
Gordons Kraftklub | 42 | 6 |
storchs Primo Teamo | 40 | 5 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 31 | 4 |
Cyrus Reliefers | 29 | 3 |
Bears Knights | 26 | 2 |
Eikes Bullpen | 25 | 0 |
Chicago Cups | 25 | 0 |
Team | Stolen Bases | Punkte |
---|---|---|
Bears Knights | 10 | 7 |
Cyrus Reliefers | 8 | 6 |
Eikes Bullpen | 7 | 5 |
Ugly Wolves | 6 | 3 |
Chicago Cups | 6 | 3 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 5 | 1 |
storchs Primo Teamo | 5 | 1 |
Gordons Kraftklub | 2 | 0 |
Team | Average | Punkte |
---|---|---|
storchs Primo Teamo | 0,314 | 7 |
Cyrus Reliefers | 0,298 | 6 |
Gordons Kraftklub | 0,296 | 5 |
Eikes Bullpen | 0,270 | 4 |
Ugly Wolves | 0,267 | 3 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 0,239 | 2 |
Chicago Cups | 0,233 | 1 |
Bears Knights | 0,230 | 0 |
Team | Strikeouts | Punkte |
---|---|---|
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 74 | 6 |
Ugly Wolves | 49 | 5 |
Bears Knights | 43 | 4 |
storchs Primo Teamo | 43 | 4 |
Cyrus Reliefers | 42 | 3 |
Chicago Cups | 41 | 2 |
Eikes Bullpen | 40 | 1 |
Gordons Kraftklub | 31 | 0 |
Team | ERA | Punkte |
---|---|---|
Bears Knights | 3,05 | 7 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 3,38 | 6 |
Chicago Cups | 3,68 | 5 |
Cyrus Reliefers | 3,86 | 4 |
Ugly Wolves | 4,78 | 3 |
Eikes Bullpen | 5,66 | 2 |
Gordons Kraftklub | 7,13 | 1 |
storchs Primo Teamo | 8,13 | 0 |
Team | WHIP | Punkte |
---|---|---|
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 1,00 | 7 |
Bears Knights | 1,15 | 6 |
Chicago Cups | 1,16 | 5 |
Ugly Wolves | 1,18 | 4 |
Cyrus Reliefers | 1,31 | 3 |
Eikes Bullpen | 1,60 | 2 |
Gordons Kraftklub | 1,70 | 1 |
storchs Primo Teamo | 1,72 | 0 |
Team | Quality Starts | Punkte |
---|---|---|
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 7 | 7 |
Ugly Wolves | 4 | 6 |
Gordons Kraftklub | 3 | 3 |
Bears Knights | 3 | 3 |
Chicago Cups | 3 | 3 |
Cyrus Reliefers | 2 | 1 |
Eikes Bullpen | 2 | 1 |
storchs Primo Teamo | 1 | 0 |
Team | Saves + Holds | Punkte |
---|---|---|
Cyrus Reliefers | 5 | 6 |
Bears Knights | 5 | 6 |
Eikes Bullpen | 3 | 3 |
Gordons Kraftklub | 3 | 3 |
Ugly Wolves | 3 | 3 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 2 | 1 |
Chicago Cups | 2 | 1 |
storchs Primo Teamo | 1 | 0 |
Team | Punkte | Diff. | Win/Loss |
---|---|---|---|
Ugly Wolves | 44 | +28 | T (5-5) |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 43 | +10 | T (5-5) |
Bears Knights | 36 | -3 | W (7-3) |
Cyrus Reliefers | 35 | -13 | W (6-4) |
Gordons Kraftklub | 31 | -4 | L (4-6) |
storchs Primo Teamo | 29 | +5 | T (5-5) |
Eikes Bullpen | 24 | -28 | L (3-7) |
Chicago Cups | 22 | +3 | T (5-5) |
Kennt ihr das vom Fantasy Football? Es ist nur noch das Monday Night Game übrig. Ihr führt mit 12 Punkten. Bei euch noch ein WR2, TE und Kicker offen. Beim Gegner ein Flex WR. Das erste Viertel vergeht, eure Spieler machen nix. Der gegnerische Flex WR fängt derweil schon den ersten Touchdown. Euer Kicker verschießt im zweiten und dritten Viertel jeweils ein Field Goal. Der gegnerische Flex fängt die nächste 40 Yard Bombe zum Touchdown. Euer WR geht down. Euer Tight End beendet das Spiel mit 3/35. Ihr verliert das Matchup mit 0.50 Punkten.
Was rede ich. NATÜRLICH kennt ihr das. und das war wirklich das Gegenstück am Wochenende. Die komplette Woche liegt mein Batting Average über .300, komfortabel vor Cyrus. Selbst am Sonntag als ich irgendwann Abends reingeschaut habe, war der noch 20 Punkte Vorne. Cyrus Catcher hat in 78 Spielen diese Saison genau zweimal mehr als 2 Hits in einem Spiel. Genau an diesem Sonntag schlägt er 4 Hits in 5 At Bats. Craig Kimbrel holt alleine in einer Woche 4 Saves gegen mich, nachdem er die gesamte Saison schon von Fantasy Team zu Fantasy Team gereicht wird, weil er einen Save nach dem anderen blowt, nicht zuletzt bei mir.
Währenddessen blowt mein Mr. Zuverlässig Paul Seewald gleich zwei Saves hintereinander in einer Woche. Anzahl an Blown Saves in der gesamten Saison 2024 vor dieser Woche? 0.
cool.
Die kommende Woche geht über 2 Wochen bis zum 21.7, da an diesem Tag der Allstar Break ist.
Ich kenne die ganze Fantasy Saison schon genau so von Football seit 2 Jahren.
Solides Team, gute Stats, überall sollte ich vorne dabei sein
Realität: Platz 6 von 8.
8-1 gegen den Tabellenführer vorn, aber natürlich wird diese Woche verlängert, damit mein Team noch schön alles verspielen kann.
Die Woche hat halt schon super angefangen, weil Bellinger sich am ersten Tag den Finger bricht nachdem er von einem Pitch getroffen wurde. Dazu meine Pitcher mit so vielen Stinkern.
Da hast du schon einen komfortablen Vorsprung. Ich bin nur froh, das Gordon auch hinten liegt.
Ok…
So viel Glück wäre ja auch echt frech gewesen…
Doch gewonnen und damit den letzten Platz verlassen. Zumindest mal für eine Woche…
Ich hatte am Samstag nochmal kurz Hoffnung, aber deine Spieler haben auch einfach nicht nachgelassen.
Dank @Gordon s Niederlage kann ich aber auch eher damit leben, zum Glück war es nicht mal wirklich knapp.
Für Bear habe ich mir jetzt ein paar Änderungen einfallen lassen, da muss er jetzt drunter leiden.
Team | Runs | Punkte |
---|---|---|
Ugly Wolves | 60 | 7 |
Bears Knights | 45 | 6 |
Gordons Kraftklub | 43 | 4 |
Chicago Cups | 43 | 4 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 42 | 3 |
storchs Primo Teamo | 41 | 2 |
Cyrus Reliefers | 38 | 1 |
Eikes Bullpen | 37 | 0 |
Team | Homeruns | Punkte |
---|---|---|
Ugly Wolves | 24 | 7 |
storchs Primo Teamo | 17 | 5 |
Bears Knights | 17 | 5 |
Chicago Cups | 16 | 4 |
Gordons Kraftklub | 15 | 2 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 15 | 2 |
Eikes Bullpen | 10 | 1 |
Cyrus Reliefers | 9 | 0 |
Team | RBI | Punkte |
---|---|---|
Ugly Wolves | 77 | 7 |
Bears Knights | 63 | 6 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 56 | 5 |
storchs Primo Teamo | 47 | 4 |
Chicago Cups | 44 | 3 |
Gordons Kraftklub | 40 | 2 |
Eikes Bullpen | 28 | 1 |
Cyrus Reliefers | 27 | 0 |
Team | Stolen Bases | Punkte |
---|---|---|
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 15 | 7 |
Cyrus Reliefers | 14 | 6 |
Ugly Wolves | 9 | 4 |
storchs Primo Teamo | 9 | 4 |
Chicago Cups | 8 | 3 |
Gordons Kraftklub | 7 | 2 |
Bears Knights | 6 | 1 |
Eikes Bullpen | 4 | 0 |
Team | Average | Punkte |
---|---|---|
Ugly Wolves | 0,322 | 7 |
Gordons Kraftklub | 0,264 | 6 |
storchs Primo Teamo | 0,262 | 5 |
Bears Knights | 0,259 | 4 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 0,253 | 3 |
Chicago Cups | 0,246 | 2 |
Cyrus Reliefers | 0,244 | 1 |
Eikes Bullpen | 0,224 | 0 |
Team | Strikeouts | Punkte |
---|---|---|
storchs Primo Teamo | 79 | 7 |
Cyrus Reliefers | 76 | 6 |
Chicago Cups | 75 | 5 |
Eikes Bullpen | 60 | 4 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 58 | 3 |
Ugly Wolves | 55 | 2 |
Gordons Kraftklub | 54 | 1 |
Bears Knights | 46 | 0 |
Team | ERA | Punkte |
---|---|---|
Ugly Wolves | 2,47 | 7 |
Eikes Bullpen | 2,73 | 6 |
Bears Knights | 2,95 | 5 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 3,39 | 4 |
Gordons Kraftklub | 3,45 | 3 |
storchs Primo Teamo | 3,54 | 2 |
Chicago Cups | 3,95 | 1 |
Cyrus Reliefers | 4,10 | 0 |
Team | WHIP | Punkte |
---|---|---|
storchs Primo Teamo | 0,91 | 7 |
Ugly Wolves | 0,99 | 6 |
Eikes Bullpen | 1,04 | 5 |
Chicago Cups | 1,12 | 4 |
Bears Knights | 1,12 | 3 |
Gordons Kraftklub | 1,13 | 2 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 1,16 | 1 |
Cyrus Reliefers | 1,26 | 0 |
Team | Quality Starts | Punkte |
---|---|---|
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 7 | 6 |
Cyrus Reliefers | 7 | 6 |
Bears Knights | 6 | 4 |
storchs Primo Teamo | 6 | 4 |
Chicago Cups | 5 | 3 |
Ugly Wolves | 4 | 0 |
Gordons Kraftklub | 4 | 0 |
Eikes Bullpen | 4 | 0 |
Team | Saves + Holds | Punkte |
---|---|---|
Gordons Kraftklub | 8 | 5 |
Ugly Wolves | 8 | 5 |
storchs Primo Teamo | 8 | 5 |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 4 | 3 |
Chicago Cups | 4 | 3 |
Cyrus Reliefers | 2 | 0 |
Bears Knights | 2 | 0 |
Eikes Bullpen | 2 | 0 |
Team | Punkte | Win/Loss |
---|---|---|
Ugly Wolves | 52 | W (8-1) |
storchs Primo Teamo | 45 | W (8-2) |
Kurt Suzuki’s Moped Mob | 37 | W (5-4) |
Bears Knights | 34 | W (6-4) |
Chicago Cups | 32 | L (4-6) |
Gordons Kraftklub | 27 | L (4-5) |
Cyrus Reliefers | 20 | L (2-8) |
Eikes Bullpen | 17 | L (1-8) |
Die Ugly Wolves führen zum zweiten Mal in Folge die Punktetabelle an und setzen mit 24 Homeruns und 77 RBI bei einem 0,322er Batting Average neue Maßstäbe. Dem heißesten Team gebührt daher der erste Platz im Powerranking.
Bears Knights führen den Aufwärtstrend fort, holen sich den dritten Sieg in Folge und melden sich zurück im Rennen um die Playoffs.
Cyrus Reliefers kassieren derweil die erste Niederlage nach 7 ungeschlagenen Partien, müssen den Platz an der Sonne aber nicht abgeben, weil Gordons Kraftklub erstmals in dieser Saison back-to-back Niederlagen einstecken muss.
Mit nur einer Niederlage aus den letzten 5 Spielen meldet sich auch storch’s Primo Teamo zurück und gibt die rote Laterne an Eikes Bullpen ab.
Das heißt Cyrus kommt diese Woche auch mal zu einem Top Spiel. Wobei es schon jetzt ziemlich klar aussieht für mein Team.
Ein Absturz von 44 Punkten von einer Woche zur anderen ist aber auch nett. Das war schon ein kolossaler Stinker, nur die Stolen Bases bleiben mir jede Woche treu.
Ich sage aber schon mal das 2. 10-0 voraus für diese Woche.
Kimbrels Einsätze seitdem ich das geschrieben habe:
14.7 - 1.0 IP gegen die Yankees, Blown Save, 3 Earned Runs
20.7 - 1.0 IP gegen die Rangers, Non Save Situation, 0 Earned Runs
25.7 - 0.2 IP gegen die Marlins, Blown Save, 2 Walks, 2 Hits, 3 Runs (1 Earned)
Er hat aber auch insgesamt die 5. meisten Saves+Holds aller Reliever, also es war jetzt nicht so als wenn er nur in der Woche gegen dich performt hätte. Aber ja, das ist gerade ein sehr ekliger Stretch.