| # | Boss | Weapon/Spell | Deaths |
|---|---|---|---|
| 136 | Ancient Hero of Zamor | Flame Art Swift Spear +22 | 0 |
| 137 | Ulcerated Tree Spirit | Gargoyle’s Flame Art Twinblade +23 | 0 |
| 138 | Godskins (Summoner Snail) | Grafted Blade Greatsword +9 | 1 |
| 139 | Borealis the Freezing Fog | Rotten Battle Hammer +23 | 1 |
| 140 | Erdtree Avatar | Bloodfiend’s Flame Art Arm +23 | 0 |
| 141 | Vyke, Knight of the Roundtable | Dragon Greatclaw +9 | 0 |
| 142 | Death Rite Bird | Envoy’s Greathorn +9 | 0 |
| 143 | Commander Niall | Bloodfiend’s Sacred Spear +9 | 0 |
| 144 | Fire Giant | Serpent God’s Blood Curved Sword +23 | 3 |
| Mountaintops of the Giants | Total Deaths | 5 |
Trotz der 0 Tode wuerde ich sagen, dass Commander Niall der schwerste Kampf in der Region ist. Und auch der unterhaltsamste. Fire Giant hat zwar eine tolle Cutscene, aber der halbe Bosskampf ist halt wirklich nur das Kitzeln seiner Ferse waehrend man auf Audiohinweise seiner Attacken achtet.
Key Items waren auch hier Fehlanzeige. Um zu vermeiden, dass der Zugang zu Volcano Manor wirklich hinter Virgin Abductor Duo wartet, habe ich die beiden schnell gelegt.
Und nope, kein Schluessel. ![]()
Da ein Betreten von Farum Azula gleichbedeudent mit einem Boss Rush bis zum Ende ist, geht’s jetzt erstmal ins Consecrated Snowfield.









