Er hat das Büro auch im Team. Bei ihm gehen alle Spieler kaputt.
Hab dir eben ein Angebot geschickt. Denke ist fair und die Wahrscheinlich beste Lösung ;)
Mein Team reicht auch so für ein 7-4. Danke schedule!
NFL Fantasy Football League 3 - Wochenrückblick in Daten
von Stocki und mir
- Größter Überperformer Team (Vergleich zur Projection)
Team | Punkte | Orig. Proj. |
---|---|---|
Kungls Predators | 212.75 | 136.32 (+76.43) |
Das muss einfach ein neuer Rekord sein.
- Größter Unterperformer Team
Team | Punkte | Orig. Proj. |
---|---|---|
Luke Lemurs | 127.60 | 152.08 (-24.48) |
- Bester Bankspieler (ohne Team D# und QB)
Position | Name | FF Team | Punkte |
---|---|---|---|
RB | D. Singletary | ridler Rockets | 18.80 |
- BESTES Team aus allen Startern der Liga
Position | Name | FF Team | Punkte |
---|---|---|---|
QB | T. Lawrence | joniz Thunder | 38.80 |
RB | S. Barkley | Logi Tigers | 28.00 |
WR | C. Ridley | Kaiserslautern Pikes | 27.60 |
WR | T. Hill | Classy Colts | 25.60 |
TE | G. Kittle | Gordon Bay Packers | 18.90 |
W/R/T (WR) | T. Dell | Kungls Predators | 24.90 |
W/R/T (WR) | B. Aijuk | Classy Colts | 24.10 |
K | T. Bass | Logi Tigers | 17.10 |
D# | Buffalo | Logi Tigers | 38.00 |
LB | F. Warner | New Dillon Patriots | 15.50 |
LB | K. Mack | Kungls Predators | 15.00 |
DL | C. Jones | Gordon Bay Packers | 11.00 |
DL | J. Simmons | New Dillon Patriots | 9.70 |
DB | K. Byard | joniz Thunder | 13.00 |
DB | 1. Winfield | Berbagoal 89ers | 12.50 |
Gesamt | 325.70 |
Vergleich Vorwoche = - 30.1 Pkt. zur Vorwoche
- Spiel der Woche
Team 1 | Punkte | Team 2 | Punkte |
---|---|---|---|
Luke Lemurs | 127.60 | The Rebuilders | 131.15 |
Grund: das Duell Platz 7 vs. Platz 6 und damit ein sehr spannendes um die
hinteren Playoff-Plätzen blieb auch bis zum Schluss extrem eng. Am Ende
konnte sich das Team von Swifter ein bisschen Luft verschaffen.
Ein Fun Fact zu diesem Duell, was es so bisher wohl auch noch nicht gab:
Hier spielten die beiden schlechtesten Punkter dieser Woche, dass heißt
die Rebuilders hätten gegen jedes anderen Gegner verloren, außer gegen
die Lemurs.
- Team der Woche
Team | Grund |
---|---|
Kungls Predators | Die Wahl war denkbar einfach. Platz 1 der Liga geschlagen, ganze 76 Punkte mehr als erwartet erzielt und das mit einem LineUp was man sicherlich mit dem Wort - mutig - ganz gut beschreiben kann. |
- Team - Sieg-Wahrscheinlichkeiten der Woche
Team | Points | Win against | Ergebnis |
---|---|---|---|
Kungls Predators | 212.75 | 11/11 - 100% | Win |
New Dillon Patriots | 196.35 | 10/11 - 91 % | Win |
Classy Colts | 179.65 | 9/11 - 82% | Win |
Logi Tigers | 170.15 | 8/11 - 73% | Loss |
Kaiserslautern Pikes | 155.20 | 7/11 - 64% | Loss |
Gordon Bay Packers | 151.05 | 6/11 - 55% | Win |
Berbagoal 89ers | 148.65 | 5/11 - 45% | Win |
ridler Rockets | 144.50 | 4/11 - 36% | Loss |
joniz Thunder | 138.80 | 3/11 - 27% | Loss |
Stocki’s Strugglers | 134.90 | 2/11 - 18% | Loss |
The Rebuilders | 131.15 | 1/11 - 9% | Win |
Luke Lemurs | 127.60 | 0/11 - 0% | Loss |
- Power Ranking
- Lions & Lambs
Jährlicher Reminder heute ist Thanksgiving.
Heißt 3 Spiele und morgen ist auch erstmals ein Black Friday Spiel.
NFL Fantasy Football League 3 - Wochenrückblick in Daten
von Stocki und mir
- Größter Überperformer Team (Vergleich zur Projection)
Team | Punkte | Orig. Proj. |
---|---|---|
The Rebuilders | 194.80 | 138.55 (+56,25) |
- Größter Unterperformer Team
Team | Punkte | Orig. Proj. |
---|---|---|
Stocki’s Strugglers | 145.25 | 110.85 (-34.4) |
- Bester Bankspieler (ohne Team D# und QB)
Position | Name | FF Team | Punkte |
---|---|---|---|
RB | K. Williams | Gordon Bay Packers | 35.40 |
- BESTES Team aus allen Startern der Liga
Position | Name | FF Team | Punkte |
---|---|---|---|
QB | J. Allen | Kungls Predators | 47.05 |
RB | C. McCaffrey | Kungls Predators | 28.40 |
WR | M. Evans | Gordon Bay Packers | 22.00 |
WR | T. Hill | Classy Colts | 21.90 |
TE | S. LaPorta | The Rebuilders | 15.20 |
W/R/T (RB) | B. Robinson | Gordon Bay Packers | 25.80 |
W/R/T (RB) | I. Pacheco | ridler Rockets | 23.40 |
K | B. McManus | Berbagoal 89ers | 15.10 |
D# | Miami | joniz Thunder | 38.00 |
LB | J. Owusu-Koramoah | Kungl Predators | 14.50 |
LB | C. Mosley | The Rebuilders | 13.50 |
DL | J. Simmons | New Dillon Patriots | 12.00 |
DL | N. Bosa | Gordon Bay Packers | 8.00 |
DB | J. Bates III | The Rebuilders | 21.50 |
DB | J. Owens | Luke Lemurs | 20.00 |
Gesamt | 326,35 |
Vergleich Vorwoche = +0.65 Pkt. zur Vorwoche
- Spiel der Woche
Team 1 | Punkte | Team 2 | Punkte |
---|---|---|---|
Gordon Bay Packers | 161.95 | Logi Tigers | 165.05 |
Grund: Die Tigers konnten einen knappen Sieg gegen die starken Packers verbuchen. Leider haben sie aber keine Chancen mehr auf die Playoffs. Durch den Sieg wurde es in der Spitzengruppe aber extrem eng. Insgesamt stehen jetzt 5 Teams mit einem Record von 8-4 an der Spitze.
- Team der Woche
Team | Grund |
---|---|
Classy Colts | Man hat den #1 Seed besiegt und hat den Anschluss an die Playoff-Seeds gehalten. Es bleibt für die Colts spannend bis zum Ende. Vermutlich werden die letzten beiden Spiele aber Pflicht-Siege, wenn man in den Playoffs mitmischen will. |
- Team - Sieg-Wahrscheinlichkeiten der Woche
Team | Points | Win against | Ergebnis |
---|---|---|---|
ridler Rockets | 196.00 | 11/11 - 100% | Win |
The Rebuilders | 194.80 | 10/11 - 91 % | Win |
Kungls Predators | 181.55 | 9/11 - 82% | Win |
joniz Thunder | 177.45 | 8/11 - 73% | Loss |
Classy Colts | 173.65 | 7/11 - 64% | Win |
Logi Tigers | 165.05 | 6/11 - 55% | Win |
Gordon Bay Packers | 161.95 | 5/11 - 45% | Loss |
Berbagoal 89ers | 157.20 | 4/11 - 36% | Loss |
Luke Lemurs | 155.50 | 3/11 - 27% | Win |
New Dillon Patriots | 144.80 | 2/11 - 18% | Loss |
Kaiserslautern Pikes | 115.85 | 1/11 - 9% | Loss |
Stocki’s Strugglers | 110.85 | 0/11 - 0% | Loss |
- Power Ranking
- Lions & Lambs
- Playoffs