Bundesliga 21 - Vielleicht werden diesmal nicht die Bayern Meister

  1. Spieltag

Die letzten Spiele ohne Ton, das Problem ist im Griff.

  • Dortmund verliert die Tabellenspitze nach 8 Spieltagen, Leverkusen übernimmt diese nach dem 3-1 Sieg, RB Punkgleich
  • Köln siegt sensationell in München, erster Sieg seit 2009
  • Erster Saisonsieg für Freiburg
Spieltag 9
VfL Wolfsburg - SC Freiburg 1:2
VfB Stuttgart - Mainz 05 4:1
Arminia Bielefeld - Union Berlin 1:2
TSG Hoffenheim - Werder Bremen 1:0
FC Bayern - 1. FC Köln 1:2
Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 3:1
FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 2:3
Schalke 04 - RB Leipzig 2:4
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3:1
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Bayer Leverkusen 9 6 1 3 22:4 18 19
2 RB Leipzig 9 6 1 2 21:12 9 19
3 Borussia Dortmund 9 5 3 1 18:10 8 18
4 Borussia Mönchengladbach 9 5 2 2 20:12 8 17
5 Werder Bremen 9 5 2 2 12:7 5 17
6 FC Bayern 9 4 3 2 17:9 8 15
7 Eintracht Frankfurt 9 4 3 2 11:8 3 15
8 1. FC Köln 9 4 2 3 10:12 -2 14
9 Arminia Bielefeld 9 4 1 4 16:17 -1 13
10 VfL Wolfsburg 9 4 1 4 15:18 -3 13
11 TSG Hoffenheim 9 3 1 5 11:16 -5 10
12 Hertha BSC 9 3 1 5 9:14 -5 10
13 FC Schalke 04 9 3 1 5 14:20 -6 10
14 1. FSV Mainz 05 9 2 3 4 12:17 -5 9
15 Union Berlin 9 3 0 6 11:16 -5 9
16 VfB Stuttgart 9 2 1 6 12:24 -12 7
17 FC Augsburg 9 1 3 5 11:18 -7 6
18 SC Freiburg 9 1 3 5 8:16 -8 6
4 „Gefällt mir“
  1. Spieltag

Der Klassiker oder einfach Borussia Dortmund - FC Bayern München

Die Bayern in der Ergebnis Krise. Vor allem nach der Niederlage zuhause gegen den 1. FC Köln ist ein Sieg in Dortmund fast Pflicht. Der BVB hingegen könnte schon früh in der Saison 6 Punkte zwischen sich und großen Rivalen aus dem Süden schieben.

  • Leverkusen kommt in Mainz nicht über ein 1-1 hinaus, dadurch übernimmt Leipzig die Tabellenspitze
  • Frankfurt spielt mal wieder 0-0, das dritte mal bereits soviel wie kein anderes Team in der Liga
Spieltag 10
FC Augsburg - FC Schalke 04 1:2
SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 0:0
Mainz 05 - Bayer Leverkusen 1:1
Borussia Dortmund - FC Bayern 1:0
Werder Bremen - Arminia Bielefeld 3:0
Union Berlin - RB Leipzig 0:4
1. FC Köln - TSG Hoffenheim 2:5
Hertha BSC - VfB Stuttgart 1:0
Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:1
Spieltag 10
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 RB Leipzig 10 7 1 2 25:12 13 22
2 Borussia Dortmund 10 6 3 1 19:10 9 21
3 Bayer Leverkusen 10 6 2 2 23:5 18 20
4 Werder Bremen 10 6 2 2 15:7 8 20
5 Borussia Mönchengladbach 10 5 3 2 21:13 8 18
6 Eintracht Frankfurt 10 4 4 2 11:8 3 16
7 FC Bayern 10 4 3 3 17:10 7 15
8 VfL Wolfsburg 10 4 2 4 16:19 -3 14
9 1. FC Köln 10 4 2 4 12:17 -5 14
10 TSG Hoffenheim 10 4 1 5 16:18 -2 13
11 Arminia Bielefeld 10 4 1 5 16:20 -4 13
12 Hertha BSC 10 4 1 5 10:14 -4 13
13 FC Schalke 04 10 4 1 5 16:21 -5 13
14 1. FSV Mainz 05 9 2 4 4 13:18 -5 10
15 Union Berlin 9 3 0 7 11:20 -9 9
16 SC Freiburg 10 1 4 5 8:16 -8 7
17 VfB Stuttgart 10 2 1 7 12:25 -13 7
18 FC Augsburg 10 1 3 6 12:20 -8 6

Torjägerliste

  1. Poulsen, RB Leipzig 9
  2. Plea, M’Gladbach 8
  3. Haaland, Dortmund 8
  4. Müller, FC Bayern 7
  5. Klos, Bielefeld 6
3 „Gefällt mir“

was fürn schwierigkeitsgrad ist das wenn man fragen darf?

Weltklasse

1 „Gefällt mir“

Englische Woche!

  1. Spieltag
  • Werder stürzt RB mit einem 2-4 im Schneechaos von Leipzig
  • Bayern schießt sich beim 4-0 über Mainz den Frust von der Seele
  • Torloses Remis im Badisch-Schwäbischen Duell in Stuttgart
  • BVB nach Sieg über Hoffenheim wieder an der Spitze, Bremen springt von 4 auf 2.
Spieltag 11
Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 1:1
Schalke 04 - Union Berlin 1:1
TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund 0:1
FC Bayern - FSV Mainz 05 4:0
VfB Stuttgart - SC Freiburg 0:0
VfL Wolfsburg - FC Augsburg 3:2
RB Leipzig - Werder Bremen 2:4
Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 1:1
Bayer Leverkusen - Hertha BSC 0:0
Spieltag 11
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 11 7 3 1 20:10 10 24
2 Werder Bremen 11 7 2 2 19:9 10 23
3 RB Leipzig 11 7 1 3 27:16 11 22
4 Bayer Leverkusen 11 6 3 2 23:5 18 21
5 Borussia Mönchengladbach 11 5 4 2 22:14 8 19
6 FC Bayern 11 5 3 3 21:10 11 18
7 Eintracht Frankfurt 11 4 5 2 12:9 3 17
8 VfL Wolfsburg 11 5 2 4 19:21 -2 17
9 1. FC Köln 11 4 3 4 13:18 -5 15
10 Arminia Bielefeld 11 4 2 5 17:21 -4 14
11 Hertha BSC 11 4 2 5 10:14 -4 14
12 FC Schalke 04 11 4 2 5 17:22 -5 14
13 TSG Hoffenheim 11 4 1 6 17:22 -5 13
14 1. FSV Mainz 05 11 2 4 5 13:22 -9 10
15 Union Berlin 11 3 1 7 12:21 -9 10
16 SC Freiburg 11 1 5 5 8:16 -8 8
17 VfB Stuttgart 11 2 2 7 12:25 -13 8
18 FC Augsburg 11 1 3 7 14:23 -9 6
3 „Gefällt mir“

Weiter geht es mit dem 12. Spieltag

  • Im Keller brennt noch Licht: Augsburg mit einem ganz wichtigen Sieg zuhause
  • Stuttgart durch den Sieg in Gladbach in die Niederlagen von Mainz und Union erstmal wieder auf 15
  • Freiburg ebenso mit Big Points beim Überraschungserfolg zuhause gegen Leverkusen
  • An der Spitze alles gleich. Dortmund weiter vor Bremen, Leipzig und Leverkusen.
Spieltag 12
VfL Wolfsburg - Schalke 04 2:2
Werder Bremen - Union Berlin 2:1
Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 0:1
SC Freiburg - Bayer Leverkusen 2:0
Hertha BSC - FC Bayern 0:1
1. FC Köln - RB Leipzig 1:2
FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim 0:1
FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 2:0
Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 4:0
Spieltag 12
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 12 8 3 1 24:10 14 27
2 Werder Bremen 12 8 2 2 21:10 11 26
3 RB Leipzig 12 8 1 3 29:17 12 25
4 Bayer Leverkusen 12 6 3 3 23:7 16 21
5 FC Bayern 12 6 3 3 22:10 12 21
6 Borussia Mönchengladbach 12 5 4 3 22:15 7 19
7 VfL Wolfsburg 12 5 3 4 21:23 -2 18
8 Eintracht Frankfurt 12 4 5 3 12:11 1 17
9 TSG Hoffenheim 12 5 1 6 17:19 -2 16
10 FC Schalke 04 12 4 3 5 19:24 -5 15
11 1. FC Köln 12 4 3 5 14:20 -6 15
12 Hertha BSC 12 4 2 6 10:15 -5 14
13 Arminia Bielefeld 12 4 2 6 17:25 -8 14
14 SC Freiburg 12 2 5 5 10:16 -6 11
15 VfB Stuttgart 12 3 2 7 13:25 -12 11
16 FSV Mainz 05 12 2 4 6 13:23 -10 10
17 Union Berlin 12 3 1 8 13:23 -10 10
18 FC Augsburg 12 2 3 7 16:23 -7 9
3 „Gefällt mir“

So mit etwas Verspätung (irgendwie ist der Liga Chef derzeit verdächtig oft in Flugzeugen anzutreffen) der 13. Spieltag

  • Sensationssieg der Freiburger in München, Lewandowski vergibt bei 2:2 den 11m zur Münchener Führung
  • Werder Comeback auf Schalke, nach 2:0 für Schalke noch 2:2
  • Gladbach springt auf Championsleague Plätze nach 4:0 Sieg in Leverkusen
  • Torspektakel beim Spitzenspiel in Leipzig. 8 Tore beim 3:5 für den BVB
  • Poulsen Spieler des Monats November
Spieltag 13
Union Berlin - 1. FC Köln 1:0
Arminia Bielefeld - Mainz 05 0:2
FC Bayern - SC Freiburg 2:3
Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 0:4
VfB Stuttgart - FC Augsburg 1:2
Schalke 04 - Werder Bremen 2:2
TSG Hoffenheim - Hertha BSC 1:1
Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 1:1
RB Leipzig - Borussia Dortmund 3:5
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 13 9 3 1 29:13 16 30
2 Werder Bremen 13 8 3 2 23:12 11 27
3 RB Leipzig 13 8 1 4 32:22 10 25
4 Borussia Mönchengladbach 13 6 4 3 26:15 11 22
5 Bayer Leverkusen 13 6 3 4 23:11 12 21
6 FC Bayern 13 6 3 4 24:13 11 21
7 VfL Wolfsburg 13 5 4 4 22:24 -2 19
8 Eintracht Frankfurt 13 4 6 3 13:12 1 18
9 TSG Hoffenheim 13 5 2 6 18:20 -2 17
10 FC Schalke 04 13 4 4 5 21:26 -5 16
11 Hertha BSC 13 4 3 6 11:16 -5 15
12 1. FC Köln 13 4 3 6 14:21 -7 15
13 SC Freiburg 13 3 5 5 13:18 -5 14
14 Arminia Bielefeld 13 4 2 7 17:27 -10 14
15 FSV Mainz 05 13 3 4 6 15:23 -8 13
16 Union Berlin 13 4 1 8 14:23 -9 13
17 FC Augsburg 13 3 3 7 18:24 -6 12
18 VfB Stuttgart 13 3 2 8 14:27 -13 11
2 „Gefällt mir“
  1. Spieltag
  • Augsburg mit Comeback Sieg gegen Leverkusen springt von 17 auf 13
  • Bayern nach frühem 0:2 zumindest noch 2:2 in Gladbach
  • Leipzig stolpert in Mainz, jetzt schon 7 Punkte hinter Dortmund und 4 hinter Bremen
14. Spieltag
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 1:0
SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:0
Hertha BSC - Arminia Bielefeld 2:0
Mainz 05 - RB Leipzig 0:0
Borussia Dortmund - Union Berlin 2:0
FC Augsburg - Bayer Leverkusen 3:2
1. FC Köln - Werder Bremen 0:1
Borussia Mönchengladbach - FC Bayern 2:2
Eintracht Frankfurt - Schalke 04 0:0
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 14 10 3 1 31:13 18 33
2 Werder Bremen 14 9 3 2 24:12 12 30
3 RB Leipzig 14 8 2 4 32:22 10 26
4 Borussia Mönchengladbach 14 6 5 3 28:17 11 23
5 FC Bayern 14 6 4 4 26:15 11 22
6 VfL Wolfsburg 14 6 4 4 23:24 -1 22
7 Bayer Leverkusen 14 6 3 5 25:14 11 21
8 Eintracht Frankfurt 14 4 7 3 13:12 1 19
9 Hertha BSC 14 5 3 6 13:16 -3 18
10 TSG Hoffenheim 14 5 2 7 18:21 -3 17
11 SC Freiburg 14 4 5 5 14:18 -4 17
12 Schalke 04 14 4 5 5 21:26 -5 17
13 FC Augsburg 14 4 3 7 21:26 -5 15
14 1. FC Köln 14 4 3 7 14:22 -8 15
15 FSV Mainz 05 14 3 5 6 15:23 -8 14
16 Arminia Bielefeld 14 4 2 8 17:29 -12 14
17 Union Berlin 14 4 1 9 14:25 -11 13
18 VfB Stuttgart 14 3 2 9 14:28 -13 11
2 „Gefällt mir“
  1. Spieltag

2 gegen 1, Bremen gegen Dortmund das Spitzenspiel

  • Tag der Torjäger, ein 4er und zwei 3er Packs
  • Union kämpft sich langsam unten raus
Spieltag 15
Schalke 04 - 1. FC Köln 0:2
RB Leipzig - Hertha BSC 2:1
Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 2:0
Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:6
Arminia Bielefeld - SC Freiburg 1:2
TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 1:3
FC Bayern - FC Augsburg 4:0
Union Berlin - Mainz 05 2:1
VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1:1
Spieltag 15
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 15 11 3 1 37:13 24 36
2 Werder Bremen 14 9 3 3 24:18 6 30
3 RB Leipzig 15 9 2 4 34:23 11 29
4 Borussia Mönchengladbach 15 7 5 3 31:18 13 26
5 FC Bayern 15 7 4 4 30:15 15 25
6 Bayer Leverkusen 15 7 3 5 27:14 13 24
7 VfL Wolfsburg 15 6 4 5 23:26 -3 22
8 Eintracht Frankfurt 15 4 8 3 14:13 1 20
9 SC Freiburg 15 5 5 5 16:19 -3 20
10 Hertha BSC 15 5 3 7 14:18 -4 18
11 1. FC Köln 15 5 3 7 16:22 -6 18
12 TSG Hoffenheim 15 5 2 8 19:24 -5 17
13 Schalke 04 15 4 5 6 21:28 -7 17
14 Union Berlin 15 5 1 9 16:26 -10 16
15 FC Augsburg 15 4 3 8 21:30 -9 15
16 FSV Mainz 05 15 3 5 7 16.25 -9 14
17 Arminia Bielefeld 15 4 2 9 18:31 -13 14
18 VfB Stuttgart 15 3 3 9 15:29 -14 12
2 „Gefällt mir“
  1. Spieltag
  • Dortmund ist Herbstmeister
  • Spitzentrio souverän, alle drei mit Siegen
  • Bayern bereits 13 Punkte hinter der Spitze, die 9. Meisterschaft in Folge rückt langsam in weite Ferne.
  • Max Kruse wird zum Derbyheld von Berlin
Spieltag 16
Mainz 05 - Werder Bremen 0:2
SC Freiburg - RB Leipzig 1:4
VfL Wolfsburg - FC Bayern 2:2
FC Augsburg - TSG Hoffenheim 1:1
Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld 1:2
Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 1:3
Hertha BSC - Union Berlin 0:2
VfB Stuttgart - Schalke 04 1:3
Borussia Dortmund - 1. FC Köln 1:0
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 16 12 3 1 38:13 25 39
2 Werder Bremen 16 10 3 3 26:18 8 33
3 RB Leipzig 16 10 2 4 38:24 14 32
4 Bayer Leverkusen 16 8 3 5 30:15 15 27
5 FC Bayern 16 7 5 4 32:17 17 26
6 Borussia Mönchengladbach 16 7 5 4 32:20 12 26
7 VfL Wolfsburg 15 6 5 5 25:28 -3 23
8 Eintracht Frankfurt 16 4 8 4 15:16 -1 20
9 Schalke 04 16 5 5 6 24:29 -5 20
10 SC Freiburg 16 5 5 6 17:23 -6 20
11 Union Berlin 16 6 1 9 18:26 -8 19
12 TSG Hoffenheim 16 5 3 8 20:25 -5 18
13 Hertha BSC 16 5 3 8 14:20 -6 18
14 1. FC Köln 16 5 3 8 16:23 -7 18
15 Arminia Bielefeld 16 5 2 9 20:32 -12 17
16 FC Augsburg 16 4 4 8 22:31 -9 16
17 FSV Mainz 05 16 3 5 8 16:27 -11 14
18 VfB Stuttgart 16 3 3 10 16:32 -16 12
3 „Gefällt mir“

Ich hab zu diesem Spieltag übrigens von Weltklasse auf Legende gewechselt. Das kommt den Spielen meiner Meinung nach zu gute. Die letzten Spiele auf Weltklasse waren dann doch deutlich zu einseitig.

  1. Spieltag
  • 2:2 im Revierderby, Bremen und Leipzig nutzen den kleinen Patzer von Dortmund und kommen näher ran
  • Bayern kämpft sich langsam zurück und ist jetzt wieder auf Platz 4 in der Champions League
  • Union Berlin mit dem zweiten Sieg in Serie in der oberen Tabellenhälfte
  • Kimmich fällt 2 Monate mit ausgekugelter Schulter aus
  • Poulsen Spieler des Monats Dezember
Spieltag 17
Schalke 04 - Borussia Dortmund 1:1
1. FC Köln - Mainz 05 2:3
RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 3:0
Arminia Bielefeld - FC Augsburg 0:3
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 2:2
TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 1:0
Werder Bremen - Hertha BSC 2:1
FC Bayern - Eintracht Frankfurt 3:1
Union Berlin - SC Freiburg 3:1

Torjäger nach Abschluss der Hinrunde:

  • 1 Poulsen 17
  • 2 Plea 16
  • 3 Haaland 15
  • 4 Lewandowski 13
  • 5 Kramaric, Sancho 11
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 17 12 4 1 39:14 25 40
2 Werder Bremen 17 11 3 3 28:19 9 36
3 RB Leipzig 17 11 2 4 41:24 17 35
4 FC Bayern 17 8 5 4 35:18 17 29
5 Bayer Leverkusen 17 8 4 5 32:17 15 28
6 Borussia Mönchengladbach 17 7 5 5 32:23 9 26
7 VfL Wolfsburg 17 6 5 6 25:29 -4 23
8 Union Berlin 17 7 1 9 21:27 -6 22
9 TSG Hoffenheim 17 6 3 8 21:25 -4 21
10 FC Schalke 04 17 5 6 6 25:30 -5 21
11 Eintracht Frankfurt 17 4 8 5 16:19 -3 20
12 SC Freiburg 17 5 5 7 18:26 -8 20
13 FC Augsburg 17 5 4 8 25:31 -6 19
14 Hertha BSC 17 5 3 9 15:22 -7 18
15 1. FC Köln 17 5 3 9 18:26 -8 18
16 FSV Mainz 05 17 4 5 8 19:29 -10 17
17 Arminia Bielefeld 17 5 5 10 20:35 -15 20
18 VfB Stuttgart 17 3 4 10 18:34 -16 13
2 „Gefällt mir“
  1. Spieltag
  • Die ersten drei Patzen, Bayern und Leverkusen und Gladbach nutzen das um aufzuholen
  • Duplizität der Ereignisse. Leipzig und Bremen erzielen zeitgleich die Führung und kassieren auch fast zeitgleich den Ausgleich
  • Frankfurt rutscht in den Abstiegskampf
  • Stuttgart verliert langsam aber sicher den Ausgleich
  • Schalke klopft an den Europapokal Plätzen.
Spieltag 18
Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 1:2
Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 1:0
FC Bayern - VfL Wolfsburg 3:0
RB Leipzig - SC Freiburg 1:1
Werder Bremen - Mainz 05 1:1
TSG Hoffenheim - FC Augsburg 0:1
1. FC Köln - Borussia Dortmund 2:0
Union Berlin - Hertha BSC 0:0
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 18 12 4 2 39:16 23 40
2 Werder Bremen 18 11 4 3 29:20 9 37
3 RB Leipzig 18 11 3 4 42:25 17 36
4 FC Bayern 18 9 5 4 38:18 20 32
5 Bayer Leverkusen 18 9 4 5 33:17 16 31
6 Borussia Mönchengladbach 18 8 5 5 34:24 10 29
7 FC Schalke 04 18 6 6 6 28:31 -3 24
8 Union Berlin 18 7 2 9 21:27 -6 23
9 VfL Wolfsburg 18 6 5 7 25:32 -7 23
10 FC Augsburg 18 6 4 8 26:31 -5 22
11 TSG Hoffenheim 18 6 3 9 21:26 -5 21
12 1. FC Köln 18 6 3 9 20:26 -6 21
13 SC Freiburg 18 5 6 7 19:27 -8 21
14 Eintracht Frankfurt 18 4 8 6 16:20 -4 20
15 Hertha BSC 18 5 4 9 15:22 -7 19
16 FSV Mainz 05 18 4 6 8 20:30 -10 18
17 Arminia Bielefeld 18 5 2 11 21:37 -15 17
18 VfB Stuttgart 18 3 4 11 18:34 -18 13
2 „Gefällt mir“
  1. Spieltag
  • Dortmund siegt im 6 Punktespiel und setzt sich auf 6 Punkte an der Spitze ab
  • Leipzig mit überraschender 4-0 Niederlage in Berlin
  • Bayern nach schwachem Start jetzt auf einen Punkt an Leipzig und zwei an Bremen dran
  • Enges Mittelfeld: Zwischen Europapokal (7) und Relegation liegen gerade einmal 5 Punkte.
Spieltag 19
1. FC Köln - Schalke 04 0:0
Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:0
SC Freiburg - Arminia Bielefeld 2:2
FC Augsburg - FC Bayern 0:1
Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 0:0
Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 2:3
Mainz 05 - Union Berlin 3:0
VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2:0
Hertha BSC - RB Leipzig 4:0
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 19 13 4 2 41:16 25 43
2 Werder Bremen 19 11 4 4 29:22 7 37
3 RB Leipzig 19 11 3 5 42:29 13 36
4 FC Bayern 19 10 5 4 39:18 21 35
5 Bayer Leverkusen 19 9 4 6 33:19 14 31
6 Borussia Mönchengladbach 19 8 5 6 36:27 9 29
7 VfL Wolfsburg 19 7 5 7 27:32 -5 26
8 FC Schalke 04 19 6 7 6 28:31 -3 25
9 TSG Hoffenheim 19 7 3 9 24:28 -4 24
10 Union Berlin 19 7 2 10 21:30 -9 23
11 Hertha BSC 19 6 4 9 19:22 -3 22
12 FC Augsburg 19 6 4 9 26:32 -6 22
13 1. FC Köln 19 6 4 9 20:26 -6 22
14 SC Freiburg 19 5 7 7 21:29 -8 22
15 Eintracht Frankfurt 19 4 9 6 16:20 -4 21
16 FSV Mainz 05 19 5 6 8 23:30 -7 21
17 Arminia Bielefeld 19 5 3 11 23:39 -16 18
18 VfB Stuttgart 19 3 5 11 19:37 -18 14
2 „Gefällt mir“
  1. Spieltag
  • Bewegung im Mittelfeld und Keller Augsburg fällt von 12 auf 15, Frankfurt springt von 15 auf 9, Mainz von 16 auf 10
  • Oben alles beim alten, keine Bewegung auf Platz 1 bis 6
  • Stuttgart schon mit 8 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz
  • Es bleibt eng, ab Platz 8 befindet sich die Liga im Abstiegskampf.
Spieltag 20
RB Leipzig - 1. FC Köln 2:1
VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 0:3
Schalke 04 - VfL Wolfsburg 3:1
Bayer Leverkusen - SC Freiburg 1:1
TSG Hoffenheim - Mainz 05 0:2
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 2:5
Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1:0
Union Berlin - Werder Bremen 0:3
FC Bayern - Hertha BSC 2:1
Spieltag 20
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 20 14 4 2 46:18 28 46
2 Werder Bremen 20 12 4 4 32:22 10 40
3 RB Leipzig 20 12 3 5 44:30 14 39
4 FC Bayern 20 11 5 4 41:19 22 38
5 Bayer Leverkusen 20 9 5 6 34:20 14 32
6 Borussia Mönchengladbach 20 9 5 6 39:27 12 32
7 FC Schalke 04 20 7 7 6 31:32 -1 28
8 VfL Wolfsburg 20 7 5 8 28:35 -7 26
9 Eintracht Frankfurt 20 5 9 6 17:20 -3 24
10 FSV Mainz 05 20 6 6 8 25:30 -5 24
11 TSG Hoffenheim 20 7 3 10 24:30 -6 24
12 SC Freiburg 20 5 8 7 22:30 -8 23
13 Union Berlin 20 7 2 11 21:33 -12 23
14 Hertha BSC 20 6 4 10 20:24 -4 22
15 FC Augsburg 20 6 4 10 26:33 -7 22
16 1. FC Köln 20 6 4 10 21:28 -7 22
17 Arminia Bielefeld 20 5 3 12 25:44 -19 18
18 VfB Stuttgart 20 3 5 12 19:40 -21 14
4 „Gefällt mir“
  • Bremen fällt von 2 auf 4
  • Dortmund baut den Vorsprung mit Arbeitssieg gegen Hoffenheim aus
  • Freiburg und Stuttgart trennen sich im Keller Derby mit 0:0
  • Bielefeld und Stuttgart benötigen großen Kraftakt für den Klassenerhalt
  • Kampf gegen Relegation bleibt spannend, halbe Liga innerhalb von 4 Punkten
Spieltag 21
FC Augsburg - VfL Wolfsburg 2:0
Werder Bremen - RB Leipzig 0:2
Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:0
Mainz 05 - FC Bayern 0:2
Hertha BSC - Bayer Leverkusen 1:0
Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 0:4
SC Freiburg - VfB Stuttgart 0:0
1. FC Köln - Arminia Bielefeld 3:0
Union Berlin - Schalke 04 4:1
Spieltag 21
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 21 15 4 2 48:18 30 49
2 RB Leipzig 21 13 3 5 46:30 16 42
3 FC Bayern 21 12 5 4 43:19 24 41
4 Werder Bremen 21 12 4 5 32:24 8 40
5 Bayer Leverkusen 21 9 5 7 34:21 13 32
6 Borussia Mönchengladbach 21 9 5 7 39:31 8 32
7 FC Schalke 04 21 7 7 7 32:36 -4 28
8 Eintracht Frankfurt 21 6 9 6 21:20 1 27
9 VfL Wolfsburg 21 7 5 9 28:37 -9 26
10 Union Berlin 21 8 2 11 25:34 -9 26
11 Hertha BSC 21 7 4 10 21:24 -3 25
12 1. FC Köln 21 7 4 10 24:28 -4 25
13 FC Augsburg 21 7 4 10 28:33 -5 25
14 FSV Mainz 05 21 6 6 9 25:32 -7 24
15 TSG Hoffenheim 21 7 3 11 24:32 -8 24
16 SC Freiburg 21 5 9 7 22:30 -8 24
17 Arminia Bielefeld 21 5 3 13 25:47 -22 18
18 VfB Stuttgart 21 3 6 12 19:40 -21 15
2 „Gefällt mir“
  • Frankfurt fängt im Endspurt plötzlich an Tore zu schießen
  • Stuttgart siegt mal wieder und schließt etwas auf
  • Dortmund schmeißt die Bayern endgültig aus dem Meisterkampf
  • Union verliert nach hartem Kampf im Schnee doch in Leipzig
Spieltag 22
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 22 16 4 2 49:18 31 52
2 RB Leipzig 2 14 3 5 49:32 17 45
3 FC Bayern 21 12 5 5 43:20 23 41
4 Werder Bremen 21 12 5 5 33:25 8 41
5 Bayer Leverkusen 22 9 6 7 35:22 13 33
6 Borussia Mönchengladbach 22 9 5 8 39:35 13 32
7 Eintracht Frankfurt 22 7 9 6 24:20 4 30
8 FC Schalke 04 22 7 8 7 33:37 -4 29
9 VfL Wolfsburg 21 8 5 9 32:37 -5 29
10 TSG Hoffenheim 22 8 3 11 25:32 .7 27
11 FC Augsburg 22 7 5 10 29:34 -5 26
12 Union Berlin 22 8 2 12 27:37 -10 26
13 Hertha BSC 22 7 4 11 21:25 -4 25
14 1. FC Köln 22 7 4 11 24:29 -5 25
15 FSV Mainz 05 22 6 7 9 26:33 -7 25
16 SC Freiburg 22 5 9 8 22:33 -11 24
17 Arminia Bielefeld 2 5 4 13 26:48 -22 19
18 VfB Stuttgart 2 4 6 12 20:40 -20 18
Spieltag 22
VfB Stuttgart - Hertha BSC 1:0
Schalke 04 - FC Augsburg 1:1
Bayer Leverkusen - Mainz 05 1:1
FC Bayern - Borussia Dortmund 0:1
TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 1:0
RB Leipzig - Union Berlin 3:2
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 3:0
Arminia Bielefeld - Werder Bremen 1:1
VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 4:0
1 „Gefällt mir“

Ja Hallo wir leben noch.

Kurz erstmal ein Statement vom Ligachef:
„Sorry keine Lust auf Fifa gehabt die letzten Wochen“

Ok wäre das geklärt und versuchen wir das Ding noch über die Bühne zu bekommen.

  • Stuttgart gibt endlich die rote Laterne ab
  • Leipzig stolpert zuhause gegen Schalke, Dortmund kann sich eigentlich nur noch selber schlagen auf dem Weg zur 9. Meisterschaft
  • Top 4 sehen generell verfestigt aus, dafür ist weiter die halbe Liga im Abstiegskampf
Spieltag 23
RB Leipzig - Schalke 04 1:2
Union Berlin - Arminia Bielefeld 1:1
SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3:1
Werder Bremen - TSG Hoffenheim 2:2
1. FC Köln - FC Bayern 0:3
Mainz 05 - VfB Stuttgart 0:2
Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 2:2
Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 2:1
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1:0
Spieltag 23
Team S G U N Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 23 17 4 2 50:18 32 55
2 RB Leipzig 23 14 3 6 50:34 16 45
3 FC Bayern 23 13 5 5 46:20 26 44
4 Werder Bremen 23 12 6 5 35:27 8 42
5 Borussia Mönchengladbach 23 10 5 8 41:36 5 35
6 Bayer Leverkusen 23 9 6 8 35:23 12 33
7 FC Schalke 04 23 8 8 7 35:38 -3 32
8 Eintracht Frankfurt 23 7 10 6 26:22 4 31
